

イベント詳細はこちら!
過去のシーズンパスイベントはこちら!
4月7日〜4月20日
アイスドリンク
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|---|---|---|---|
| プレーンヨーグルトスムージー | ヨーグルトパウダー | ホイップクリーム | 氷 | |
| エルダーベリーヨーグルトスムージー | ヨーグルトパウダー | エルダーベリー | ホイップクリーム | 氷 |
| キャラメルヨーグルトスムージー | ヨーグルトパウダー | キャラメル | ホイップクリーム | 氷 |
| ストロベリーヨーグルトスムージー | ヨーグルトパウダー | イチゴ | ホイップクリーム | 氷 |
| マンゴーヨーグルトスムージー | ヨーグルトパウダー | マンゴー | ホイップクリーム | 氷 |
| ブルーベリーヨーグルトスムージー | ヨーグルトパウダー | ブルーベリー | ホイップクリーム | 氷 |
基本ドリンク
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|---|---|---|---|
| エルダーブルーアップルミント茶 | エルダーベリー | ブルーベリー | アップルミント | お湯 |
アイスドリンク
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|---|---|---|---|
| ブルーベリーバナナジュース | 生バナナ | ブルーベリー | 糖類 | - |
| ブルーベリーエイド | ブルーベリー | 炭酸水 | 氷 | 糖類 |
| ブルーベリーレモネード | ブルーベリー | レモン | 炭酸水 | 氷 |
| ブルーベリーラテ(アイス) | ブルーベリー | 牛乳 | 氷 | - |
| ベリーベリースムージー | ブルーベリー | イチゴ | 氷 | 糖類 |
| ブルーベリースムージー | ブルーベリー | 氷 | 糖類 | - |
| ブルーベリーヨーグルトスムージー | ヨーグルトパウダー | ブルーベリー | ホイップクリーム | 氷 |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| 1 | プレーンヨーグルトスムージーを1杯販売する | こころルーペ |
| 2 | ストロベリーヨーグルトスムージーを1杯販売する | タイム時計 |
| 3 | マンゴーヨーグルトスムージーを1杯販売する | 10.00ドール |
| 4 | ブルーベリー入ったドリンクを3杯販売する | 広告スキップ |
| 5 | エルダーベリーヨーグルトスムージーを1杯販売する | 栄養剤 |
| 6 | ブルーベリーヨーグルトスムージーを2杯販売する | チョーク |
| 7 | ヨーグルトパウダー入ったドリンクを4杯販売する | ペンギンさんの電話 |
| 8 | キャラメルヨーグルトスムージーを2杯販売する | 10.00ドール |
| 9 | マンゴーヨーグルトスムージーを3杯販売する | こころルーペ |
| 10 | ブルーベリーヨーグルトスムージーを2杯販売する | タイム時計 |
| 11 | ストロベリーヨーグルトスムージーを3杯販売する | 15.00ドール |
| 12 | ブルーベリー入ったドリンクを5杯販売する | 1ハート |
| 13 | ||
| 14 |
4月7日〜4月30日
| 名称 | アイコン |
|---|---|
| 鈴蘭の大きなガラスカップ | ![]() |
| 波の大きなガラスカップ | ![]() |
| ウッドホルダーグラス | ![]() |

| 名称 | アイコン |
|---|---|
| 王桃の花のヘアピン | ![]() |
| 桃の花の枝 | ![]() |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。