
イベント詳細はこちら!
過去のシーズンパスイベントはこちら!

2025年3月12日〜3月23日
基本ドリンク
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|---|---|---|---|
| ベリールイティー | ルイボス | イチゴ | お湯 | |
| 生イチゴラテ | イチゴ | 牛乳 | 糖類 | |
| イチゴジュース | イチゴ | 糖類 | ||
| クイーンオブナルニア | バラ | イチゴ | カカオ | お湯 |
アイスドリンク
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|
基本ドリンク
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|---|---|---|---|
| 紅茶 | 紅茶 | お湯 | ||
| ディープルビー | ハイビスカス | 紅茶 | お湯 | |
| ウィンターメモリー | 紅茶 | カカオ | バニラ | お湯 |
| ウィンターブレンドミルクティー | 紅茶 | カカオ | キャラメル | 牛乳 |
| スイートブラックティー | 紅茶 | 砂糖 | お湯 | |
| カモミール紅茶 | 紅茶 | カモミール | お湯 | |
| サマーブロッサムティー | 紅茶 | マンゴー | カモミール | お湯 |
| スイートブラックホールティー | プーアル茶 | 紅茶 | カカオ | 砂糖 |
| ミルクティー | 紅茶 | 牛乳 | ||
| シナモンミルクティー | 紅茶 | 牛乳 | シナモン | |
| 4大特茶 | 茶の木(生葉) | 緑茶 | 紅茶 | プーアル茶 |
| スイートレモン紅茶 | 紅茶 | レモン | お湯 | 糖類 |
| みかんハニーブラックティー | みかんひよこ | 紅茶 | ハチミツ | お湯 |
| 黒糖ミルクティー | 黒糖 | 紅茶 | 牛乳 | |
| マサラチャイ | 紅茶 | 生姜 | シナモン | 牛乳 |
アイスドリンク
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|
| クエスト内容 | 報酬 | |
| 1 | 生イチゴラテを1杯販売する | こころルーペ |
| 2 | イチゴジュースを2杯販売する | 10.00ドール |
| 3 | 生イチゴラテ(アイス)を1杯販売する | タイム時計 |
| 4 | イチゴバナナジュースを1杯販売する | 栄養剤 |
| 5 | イチゴスムージーを2杯販売する | 1ハート |
| 6 | イチゴが入ったドリンクを5杯販売する | ペンギンさんの電話 |
| 7 | ベリールイティーを2杯販売する | こころルーペ |
| 8 | イチゴグリーンティースムージーを2杯販売する | チョーク |
| 9 | クイーンオブナルニアを1杯販売する | 15.00ドール |
| 10 | ベリールイティー(アイス)を2杯販売する | タイム時計 |
| 11 | イチゴシャーベットを3杯販売する | 1ハート |
| 12 | マンゴーイチゴスムージーを2杯販売する | 栄養剤 |
| 13 | イチゴグリーンティースムージーを2杯販売する | チョーク |
| 14 | 紅茶が入ったドリンクを5杯販売する | ペンギンさんの電話×2 |
| 15 | 生イチゴラテ3を3杯販売する | こころルーペ |
| 16 | イチゴジュース3杯販売する | 20.00ドール |
| 17 | イチゴスムージーを3杯販売する | 1ハート |
| 18 | イチゴバナナジュースを4杯販売する | タイム時計 |
| 19 | イチゴグリーンティースムージーを3杯販売する | チョーク |
| 20 | 生イチゴラテ(アイス)を4杯販売する | 栄養剤 |
| 21 | イチゴが入ったドリンクを7杯販売する | 広告スキップ券×2 |
| 22 | イチゴバナナジュースを5杯販売する | 30.00ドール |
| 23 | ベリールイティーを4杯販売する | こころルーペ×2 |
| 24 | マンゴーイチゴスムージーを5杯販売する | 2ハート |
| 25 | クイーンオブナルニアを4杯販売する | タイム時計×2 |
| 26 | イチゴシャーベットを4杯販売する | チョーク×2 |
| 27 | ベリールイティー(アイス)を4杯販売する | 栄養剤×2 |

| 名称 | アイコン |
|---|---|
| 王桃の花のヘアピン | ![]() |
| 桃の花の枝 | ![]() |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。