

イベント詳細はこちら!
過去のシーズンパスイベントはこちら!

5月1日〜5月14日
基本ドリンク
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|---|---|---|---|
| 生葉茶 | 茶の木(生葉) | お湯 | ||
| 生姜パンジー茶 | 生パンジー | 茶の木(生葉) | お湯 | |
| 4大特茶 | 茶の木(生葉) | 緑茶 | 紅茶 | プーアル茶 |
アイスドリンク
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|---|---|---|---|
| 生葉茶(アイス) | 茶の木(生葉) | お湯 | 氷 | - |
| 生姜パンジー茶(アイス) | 生パンジー | 茶の木(生葉) | お湯 | 氷 |
基本ドリンク
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|---|---|---|---|
| 緑茶 | 緑茶 | お湯 | ||
| グリーンミント茶 | 緑茶 | ペパーミント(焙煎) | お湯 | |
| レモン緑茶 | 緑茶 | レモン | お湯 | |
| グリーンティーカフェラテ | コーヒー | 緑茶 | 牛乳 | |
| 緑茶ラテ | 緑茶 | 牛乳 | ||
| 4大特茶 | 茶の木(生葉) | 緑茶 | 紅茶 | プーアル茶 |
アイスドリンク
| 名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|---|---|---|---|
| 緑茶(アイス) | 緑茶 | お湯 | 氷 | - |
| レモン緑茶(アイス) | 緑茶 | レモン | お湯 | 氷 |
| グリーンティーカフェラテ(アイス) | コーヒー | 緑茶 | 牛乳 | 氷 |
| 緑茶ラテ(アイス) | 緑茶 | 牛乳 | 氷 | - |
| イチゴグリーンティースムージー | 緑茶 | イチゴ | 氷 | 牛乳 |
| 小豆緑茶ラテ(アイス) | 小豆 | 緑茶 | 牛乳 | 氷 |
| 小豆緑茶スムージー | 小豆 | 緑茶 | ハチミツ | 氷 |
| クエスト内容 | 報酬 | |
| 1 | 生葉茶を1杯販売する | 10.00ドール |
| 2 | 生葉パンジー茶を1杯販売する | こころルーペ |
| 3 | 生葉茶(アイス)を1杯販売する | 10.00ドール |
| 4 | 生葉パンジー茶(アイス)を1杯販売する | チョーク |
| 5 | 茶の木(生葉)が入ったドリンクを3杯販売する | ペンギンさんの電話 |
| 6 | 緑茶を2杯販売する | 10.00ドール |
| 7 | レモン緑茶(アイス)を2杯販売する | 栄養剤 |
| 8 | 緑茶ラテを2杯販売する | 10.00ドール |
| 9 | 4大特茶を2杯販売する | タイム時計 |
| 10 | 緑茶が入ったドリンクを4杯販売する | 1ハート |
| 11 | 生葉茶(アイス)を2杯販売する | こころルーペ |
| 12 | 生葉パンジー茶を3杯販売する | 15.00ドール |
| 13 | 生葉茶を3杯販売する | チョーク |
| 14 |
5月15日〜6月14日

| 名称 | アイコン |
|---|---|
| ピンクドーナバッグ | ![]() |
| フルーツポッピン | ![]() |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。