| 名称 | アイコン | 値段 |
|---|---|---|
| 茶の木の種 | ![]() | 3.00(ドール) |
| ペパーミントの種 | ![]() | 3.50(ドール) |
| ローズマリーの種 | ![]() | 4.00(ドール) |
| レモングラスの種 | ![]() | 4.00(ドール) |
| アンゼリカの種 | ![]() | 5.00(ドール) |
| ラベンダーの種 | ![]() | 7.00(ドール) |
| カモミールの種 | ![]() | 6.50(ドール) |
| みかんの種 | ![]() | 2.00(ハート) |
| さつまいもの苗 | ![]() | 2.00(ハート) |
| 五味子の種 | ![]() | 10.00(ドール) |
| ブルーベリーの種 | ![]() | 1.00(ハート) |
| マスカットの種 | ![]() | 13.50(ドール) |
| 綿花の種 | ![]() | 非売品[冒険で獲得] |
| ハートの種 | ![]() | 非売品[冒険で獲得] |
| 勇気の種 | ![]() | 非売品[冒険で獲得] |
| 助力の種 | ![]() | 非売品[冒険で獲得] |
| 本気の種 | ![]() | 非売品[冒険で獲得] |
| ハードランダム種 | ![]() | 非売品 |
| バナナの種 | ![]() | 1.00(ハート) |
| パンジーの種 | ![]() | 1.00(ハート) |
| エルダーベリーの種 | ![]() | 1.00(ハート) |
| マリーゴールドの種 | ![]() | 1.00(ハート) |
| ユーカリの種 | ![]() | 1.00(ハート) |
| 輝くランダム種 | ![]() | 非売品 |
| 名称 | アイコン | 値段 |
|---|---|---|
| 栽培用土 | ![]() | 8.00(ドール) |
| 生きている土 | ![]() | 75.00(ドール) |
| 栄養一杯土 | ![]() | 10.00(ハート) |
| ボーナス土 | ![]() | 15.00(ハート) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。